product
GR系列的擺線液壓馬達(dá)是一種軸配流液壓馬達(dá),該系列馬達(dá)使用鑲柱式轉(zhuǎn)定子付,具有在較高壓力下工作并能自動(dòng)補(bǔ)償?shù)慕Y(jié)構(gòu),從而使整機(jī)具有較高效保持好,工作壽命較長(zhǎng)。
-2023版_43-1024x1016.png)
| 最大排量 | cm3/rev[in3/rev] | 397[24.4] |
| 最高轉(zhuǎn)速 | RPM | 970 |
| 最大扭矩 | daNm[lb-in] | 連續(xù):61 [5400]斷續(xù):69 [6100] |
| 最大輸出功率 | kW[HP] | 15 [20.1] |
| 最大壓力降 | bar[PSI] | 連續(xù):175 [2540]斷續(xù):200 [2900] |
| 最大流量 | lpm[GPM] | 75 [20] |
| 最低轉(zhuǎn)速 | RPM | 10 |
| 工作油液 | 礦物油-HLP (DIN 51524)或HM (ISO 6743/4) | |
| 溫度范圍 | ℃[°F] | -40至140 [-40至284] |
| 粘度范圍 | mm2/s[SUS] | 20至75 [98至347] |
| 過濾 | ISO代碼:20/16(推薦液體過濾精度25微米) |
| 類型 | GR | GR | GR | GR | GR | GR | GR | GR | GR | |
| 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||
| 排量 cm3/rev [in3/rev] | 51.5[3.14] | 80.3[4.90] | 99.8[6.09] | 125.7[7.67] | 159.[69.74] | 199.8[12.19] | 250.1[15.26] | 315.7[19.26] | 397[24.4] | |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 連續(xù) | 775 | 750 | 600 | 457 | 375 | 300 | 240 | 190 | 150 |
| [RPM] | 斷續(xù) | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 190 |
| 最大扭矩 | 連續(xù) | 10[900] | 20[1770] | 24[2125] | 30[2655] | 39[3450] | 45[4000] | 54[4780] | 55[4870] | 61[5400] |
| daNm [lb-in] | 斷續(xù) | 13[1150] | 22[1947] | 28[2480] | 34[3010] | 43[3805] | 50[4425] | 61[5400] | 69[6110] | 69[6110] |
| 峰值 | 17[1505] | 27[2390] | 32[2832] | 37[3275] | 46[4070] | 56[4960] | 71[6280] | 84[7435] | 87[7700] | |
| 最大功率 | 連續(xù) | 7[9.5] | 12.5[17] | 13[17.4] | 12.5[16.8] | 11.5[15.4] | 11[14.8] | 10[13.4] | 9[12] | 7.8[10.5] |
| kW[ HP] | 斷續(xù) | 8.5[11.9] | 15[20.1] | 15[20.1] | 14.5[19.5] | 14[18.8] | 13[17.4] | 12[16.1] | 10[13.4] | 10.6[14.2] |
| 最大壓力降 | 連續(xù) | 140[2030] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 135[1960] | 110[1600] |
| bar [PSI] | 斷續(xù) | 175[2540] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 175[2540] | 140[2030] |
| 峰值 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
| 最大流量 | 連續(xù) | 40[10.5] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] | 60[15.8] |
| lpm [GPM] | 斷續(xù) | 50[13.2] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] | 75[19.8] |
| 最大進(jìn)油壓力 | 連續(xù) | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] |
| bar [PSI] | 斷續(xù) | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] |
| 峰值 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
| 最大泄油口回油壓力 | 連續(xù) | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] |
| 斷續(xù) | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | |
| bar [PSI] | 峰值 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] |
| 最大開啟壓力無(wú)徑向載荷 bar [PSI] | 10[145] | 10[145] | 10[145] | 9[130] | 7[102] | 5[73] | 4[58] | 3[44] | 3[44] | |
| 最小開啟扭矩daNm [lb-in] | 最大壓力降 連續(xù) | 8[710] | 15[1330] | 20[1770] | 25[2215] | 32[2832] | 41[3630] | 50[4425] | 50[4425] | 50[4425] |
| 最大壓力降 斷續(xù) | 17[1505] | 23[2035] | 28[2480] | 37[3275] | 46[4070] | 55[4870] | 66[5840] | 61[5400] | ||
| 最低轉(zhuǎn)速 [RPM] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 重量 kg [lb] 后油口: + 0.650 [1.433] | GR | 6.9[15.2] | 7[15.4] | 7.3[16.1] | 7.4[16.3] | 7.6[15.4] | 8.1[18.9] | 8.5[18.7] | 9.2[20.3] | 9.9[21.8] |
-2023版_48-1024x1006.png)
-2023版_49-1024x589.png)
| 序號(hào) | 瑞胤系列 | DF | ET | CL | WD | PK | MS | BV |
| 1 | GM | OMM | J | 129 | MM/MLHM | BGM | ||
| 2 | GP | OMP | MP/MLHP | BG | ||||
| 3 | GPH | H | 101 | HP | BH | |||
| 4 | GP-H | OMPX | ||||||
| 5 | GR | OMR | RS | MR | BR | |||
| 6 | GRS | S | 103 | DH/DS | HR | BS | ||
| 7 | GR-H | OMRX | ||||||
| 8 | GH | OMH | MH | |||||
| 9 | GS | OMS | MLHS | HR | ||||
| 10 | GSS | OMSS | MLHSS | |||||
| 11 | GT | OMT | MLHT | HT | ||||
| 12 | GTS | OMTS | MLHTS | |||||
| 13 | GV | OMV | 10000 系列 | MLHV | ||||
| 14 | GVS | OMVS | MLHVS | |||||
| 15 | GFA | TE | ||||||
| 16 | GFB | TB | ||||||
| 17 | GFD | TG | ||||||
| 18 | GFE | TGK | ||||||
| 19 | GFF | TF | ||||||
| 20 | GFK | TK | ||||||
| 21 | GKA | 2000 系列 | 104/105/106 | |||||
| 22 | GKB | 4000 系列 | 109/110/111 | |||||
| 23 | GKC | 6000 系列 | 112/113/114 | |||||
| 24 | GGM | MGG | ||||||
| 25 | GWD | DELTA 系列 | RE 500/501 CE | HW | ||||
| 26 | GWH | HB | ||||||
| 27 | GBD | BK913/915 | ||||||
| 28 | GKA-BK10 | DR | ||||||
| 30 | GFD-BK | BG |
GR系列的擺線液壓馬達(dá)是一種軸配流液壓馬達(dá),該系列馬達(dá)使用鑲柱式轉(zhuǎn)定子付,具有在較高壓力下工作并能自動(dòng)補(bǔ)償?shù)慕Y(jié)構(gòu),從而使整機(jī)具有較高效保持好,工作壽命較長(zhǎng)。


