product
瑞胤液壓目前開發了GP,GR,GH,GS,GT,GV,GGM系列擺線馬達,其中GH系列擺線液壓馬達是一種微型軸配流馬達,能夠在很小的空間安裝使用。

| 最大排量???????????? ? cm3/rev? [in3/rev] | 502,4[30.7] |
| 最高轉速??????????????? ? RPM | 445 |
| 最大扭矩???????? ??? daNm [lb-in] | 連續:84[7434]斷續:104[9204] |
| 最大輸出功率?????????? ? kW [HP] | 18,5[24.8] |
| 最大壓力降??????????? ? bar [PSI] | 連續:175[2540]斷續:200[2900] |
| 最大流量??????????? ? lpm?? [GPM] | 90[23.78] |
| 最低轉速???????????? ?? RPM | 5 |
| 工作油液 | 礦物油HLP(DIN51524)或HM(ISO 6743/4) |
| 溫度范圍????????????? ????? ℃[°F] | -40至140 [-40至284] |
| 粘度范圍?????????? ??? mm2/s? [SUS] | 20至75[98至347] |
| 過濾 | ISO代碼20/16(推薦液體過濾精度25微米) |
| 類 型 | GH200 | GH250 | GH315 | GH400 | GH500 | |
| 排量cm3/rev [in3/rev] | 201,3[12.3] | 252[15.4] | 314,9[19.2] | 396,8[24.2] | 502,4[30.7] | |
| 最高轉速 RPM | 連續 | 370 | 295 | 235 | 185 | 150 |
| 斷續 | 445 | 350 | 285 | 225 | 180 | |
| 最大扭矩 daNm [lb-in] | 連續 | 51[4510] | 61[5398] | 74[6548] | 84[7434] | 82[7257] |
| 斷續 | 58[5130] | 70[6195] | 82[7257] | 98[8673] | 104[9204] | |
| 峰值 | 64[5064] | 79[6992] | 98[8673] | 109[9647] | 117[10350] | |
| 最大功率 kW [HP] | 連續 | 16[21] | 16[21] | 14[18.7] | 12,5[16.7] | 11[14.7] |
| 斷續 | 18,5[24.8] | 18,5[24.8] | 15,5[20.7] | 15[20.1] | 14[18.7] | |
| 最大壓力降 bar [PSI] | 連續 | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 155[2240] | 125[1810] |
| 斷續 | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 190[2750] | 160[2320] | |
| 峰值 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 210[3045] | 180[2610] | |
| 最大流量 lpm [GPM] | 連續 | 75[19.81] | 75[19.81] | 75[19.81] | 75[19.81] | 75[19.81] |
| 斷續 | 90[23.78] | 90[23.78] | 90[23.78] | 90[23.78] | 90[23.78] | |
最大進油壓力 bar [PSI] | 連續 | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] |
| 斷續 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
| 峰值 | 250[3626] | 250[3626] | 250[3626] | 250[3626] | 250[3626] | |
| 最大開啟壓力無徑向載荷bar [PSI] | 5[72] | 5[72] | 5[72] | 5[72] | 5[72] | |
最小開啟扭矩 daNm [lb-in] | 最大壓力降連續 | 39[3450] | 52[4600] | 66[5840] | 72[6370] | 72[6370] |
| 最大壓力降斷續 | 45[3980] | 59[5221] | 73[6460] | 88[7788] | 88[7788] | |
| 最低轉速RPM | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | |
重量kg [lb] GH | 10,5[23.2] | 11[24.3] | 11,5[25.4] | 12,3[27.1] | 13[28.7] | |


| 序號 | 瑞胤系列 | DF | ET | CL | WD | PK | MS | BV |
| 1 | GM | OMM | J | 129 | MM/MLHM | BGM | ||
| 2 | GP | OMP | MP/MLHP | BG | ||||
| 3 | GPH | H | 101 | HP | BH | |||
| 4 | GP-H | OMPX | ||||||
| 5 | GR | OMR | RS | MR | BR | |||
| 6 | GRS | S | 103 | DH/DS | HR | BS | ||
| 7 | GR-H | OMRX | ||||||
| 8 | GH | OMH | MH | |||||
| 9 | GS | OMS | MLHS | HR | ||||
| 10 | GSS | OMSS | MLHSS | |||||
| 11 | GT | OMT | MLHT | HT | ||||
| 12 | GTS | OMTS | MLHTS | |||||
| 13 | GV | OMV | 10000 系列 | MLHV | ||||
| 14 | GVS | OMVS | MLHVS | |||||
| 15 | GFA | TE | ||||||
| 16 | GFB | TB | ||||||
| 17 | GFD | TG | ||||||
| 18 | GFE | TGK | ||||||
| 19 | GFF | TF | ||||||
| 20 | GFK | TK | ||||||
| 21 | GKA | 2000 系列 | 104/105/106 | |||||
| 22 | GKB | 4000 系列 | 109/110/111 | |||||
| 23 | GKC | 6000 系列 | 112/113/114 | |||||
| 24 | GGM | MGG | ||||||
| 25 | GWD | DELTA 系列 | RE 500/501 CE | HW | ||||
| 26 | GWH | HB | ||||||
| 27 | GBD | BK913/915 | ||||||
| 28 | GKA-BK10 | DR | ||||||
| 30 | GFD-BK | BG |
瑞胤液壓目前開發了GP,GR,GH,GS,GT,GV,GGM系列擺線馬達,其中GH系列擺線液壓馬達是一種微型軸配流馬達,能夠在很小的空間安裝使用。


